Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Кияйкина Н.В. | 621 478,45 | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1347,0 | Россия | земельный участок | 600,1 | Россия | - | - |
квартира | общая долевая 1/4 | 92,6 | Россия | |||||||
супруг | 779 632,24 | земельный участок | индивидуальная | 600,1 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой Chevrolet Orlando
| - |
земельный участок | общая долевая 1/5 | 1347,0 | Россия | |||||||
|
| квартира | общая долевая 1/4 | 92,6 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| гараж | индивидуальная | 20,0 | Россия |
|
|
|
|
|
несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1347,0 | Россия | - | - | - | - | - |
квартира | общая долевая 1/4 | 92,6 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1347,0 | Россия | - | - | - | - | - |
квартира | общая долевая 1/4 | 92,6 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долевая 1/5 | 1347,0 | Россия | квартира | 92,6 | Россия | - | - |
|
|
|
|
|
|
- Дата публикации
- 17.05.22
- Показать счетчик
- 144 Просмотров