СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Токарев А.В. | 1 046 777,78 | квартира | индивидуальная | 59,7 | Россия | земельный участок | 1500,0 | Россия | автомобиль легковой Mazda CX5
| -
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
супруга | 36 500,18 | квартира | общая долевая 1/4 | 74,4 | Россия | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 59,7 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 17.05.22
- Показать счетчик
- 156 Просмотров
Подробнее