Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера советника Главы города
Отчетный период с 01 января 2021 по 31 декабря 2021
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Балахонов С.И. | 1 502 377,56 | квартира | индивидуальная
| 76,9 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой ТОЙОТА КАМРИ | - |
супруга | - | - | - | - | - | квартира | 76,9 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 76,9 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 76,9 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 24.05.22
- Показать счетчик
- 272 Просмотров
Подробнее