Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Кузнецов А.А. | 747 836,64 | - | - | - | - | Квартира | 65,4 | Россия | - | - |
Супруга | 14 717,79 | Квартира | Общая долевая (1/3 доля) | 74,3 | Россия | Квартира | 65,4 | Россия | Легковой автомобиль МИЦУБИСИ ASX | - |
Квартира | Общая долевая (1/4 доля) | 74,3 | Россия | |||||||
Гараж | Общая долевая (3/8 доли) | 21,1 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 65,4 | Россия | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 65,4 | Россия | - | - |
- Дата публикации
- 10.06.22
- Показать счетчик
- 226 Просмотров