Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела торговли и развития предпринимательства управления по социальному развитию территории района администрации Заводского района 
 | Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
| Зверева Е.Ю. | 570920,07 | земельный участок | Общая долева (1/6, 1/3) | 600,0 | Россия | - | - | - | - | - | 
| квартира | Индивидуальная | 61,7 | Россия | |||||||
| квартира | Общая долевая (1/2) | 43,5 | Россия | |||||||
| супруг | 939741,88 | квартира | Индивидуальная | 19,9 | Россия | квартира | 61,7 | Россия | Nissan wingroad QG15 | - | 
| Honda vezel hybrid | ||||||||||
- Дата публикации
- 02.11.22
- Показать счетчик
- 192 Просмотров
  Подробнее  
  
  
 