Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела торговли и развития предпринимательства управления по социальному развитию территории района администрации Заводского района
Фамилия и инициалы, лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Тихомирова А.В. | 997209,08 | квартира | Общая долевая (1/3) | 42,9 | Россия | квартира | 29,5 | Россия | - | - |
квартира | Общая долевая (1/3) | 59,1 | Россия | |||||||
супруг | 238254,43 | - | - | - | - | квартира | 29,5 | Россия | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | Общая долевая (1/3) | 59,1 | Россия |
|
|
|
|
|
- Дата публикации
- 02.11.22
- Показать счетчик
- 176 Просмотров
Подробнее