Перечень муниципального имущества Новокузнецкого городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям *
№п/п | Характеристика муниципального имущества | Месторасположение/ адресный ориентир |
1 | Помещение нежилое 245,4 кв.м; кадастровый номер 42:30:0101001:1701;реестровый номер 105504; | г.Новокузнецк, ул.Бугарева, 21 |
2 | Помещение нежилое 51кв.м, этаж 1; кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 105022; | г.Новокузнецк, ул.Бугарева, 21 |
3 | Помещение нежилое 373,9 кв.м;кадастровый номер 42:30:0101001:13569;реестровый номер 93264; | г.Новокузнецк, ул.Суворова, 4 |
4 | Отдельно стоящее здание 1595,4 кв.м;кадастровый номер 42:30:0000000:2418;реестровый номер 11515; | г.Новокузнецк, ул.Мичурина, 29 |
5 | Отдельно стоящее здание 17 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 351194; | г.Новокузнецк, пр-кт Архитекторов, 33А |
6 | Помещение нежилое 1007,1 кв.м, 1-2 этажи;кадастровый номер 42:30:0301023:721;реестровый номер 47236; | г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов, 7 |
7 | Помещение нежилое 385 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 108025; | г.Новокузнецк, ул.Косыгина, 29 |
8 | Помещение нежилое 160,24 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 351595; | г.Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, 59 |
9 | Помещение нежилое 270, кв.м, этаж 1;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 578829; | г.Новокузнецк, ул.Пирогова, 4 |
10 | Отдельно стоящее здание 1135,4 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 89725; | г.Новокузнецк, пр-кт Советской Армии, 19А |
11 | Помещение нежилое 117 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 47160; | г.Новокузнецк, пр-ктМеталлургов, 15 |
12 | Отдельно стоящее здание 311,8 кв.м; кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 209875; | г.Новокузнецк, ул.День Шахтера, 16А |
13 | Помещение нежилое 213 кв.м, этаж 1;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 590433; | г.Новокузнецк, ул.Кирова, 26 |
14 | Помещение нежилое 238,7 кв.м, этаж 1;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 590432; | г.Новокузнецк, ул.Кирова, 26 |
15 | Помещение нежилое 16,8 кв.м, этаж 1;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 468856; | г.Новокузнецк, пр-кт Курако, 8 |
16 | Помещение нежилое 200 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 205585; | г.Новокузнецк, пр-кт Кузнецкстроевский, 1 |
17 | Помещение нежилое 315,4 кв.м, этаж 1;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 103142; | г.Новокузнецк, ул.Шункова, 13 |
18 | Часть подвального помещения 308,7 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 141197; | г.Новокузнецк, ул.Новоселов, 21 |
19 | Помещение нежилое 106,4 кв.м, этаж 1;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 590293; | г.Новокузнецк, ул.Шункова, 13 |
20 | Помещение нежилое 69,6 кв.м, этаж 1;кадастровый номер 42:30:0102022:647;реестровый номер 47768; | г.Новокузнецк, ул.Ленина, 48 |
21 | Помещение нежилое 202,4 кв.м, этаж 1;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 115527; | г.Новокузнецк, ул.Бугарева, 6 |
22 | Помещение нежилое 260,8 кв.м;кадастровый номер 42:30:050011001:5958;реестровый номер 585310; | г.Новокузнецк, пр-кт Шахтеров, 30А |
23 | Подвальное помещение 169,9 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 94190; | г.Новокузнецк, пр-кт Курако, 24 |
24 | Помещение нежилое 238,3 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 46856; | г.Новокузнецк, пр-кт Строителей, 81 |
25 | Помещение нежилое 224,1 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 207888; | г.Новокузнецк, ул. Ленина, 38 |
26 | Отдельно стоящее здание 1202,2 кв.м;кадастровый номер 42:30:0413007:129;реестровый номер 11844; | г.Новокузнецк, ул.Горьковская, 67 |
27 | Подвальное помещение 352,7 кв.м;кадастровый номер отсутствует;реестровый номер 48305; | г.Новокузнецк, ул.Франкфурта, 11 |
28 | Отдельно стоящее здание 341,6 кв.м;кадастровый номер 42:09:1501004:1219;реестровый номер 12910; | Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Пролетарская, 9 |
29 | Отдельно стоящее здание 94,5 кв.м;кадастровый номер 42:09:1501004:1221;реестровый номер 12911; | Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Пролетарская, 9 |
30 | Отдельно стоящее здание 223,5 кв.м;кадастровый номер 42:09:1501004:1220;реестровый номер 12912; | Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Пролетарская, 9 |
31 | Отдельно стоящее здание 212,4 кв.м;кадастровый номер 42:09:1501004:1340;реестровый номер 12914; | Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Пролетарская, 9 |
32 | Отдельно стоящее здание 24 кв.м;кадастровый номер 42:09:1501004:1218;реестровый номер 12909 | Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Пролетарская, 9 |
* Формирование и утверждение Перечня муниципального имущества Новокузнецкого городского округа для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (Постановление администрации г.Новокузнецка № 96 от 11.05.2022г.) осуществляется из наличия свободного муниципального имущества, принадлежащего городскому округу, и является правом органа местного самоуправления, а не его обязанностью.
- Дата публикации
- 17.11.22
- Показать счетчик
- 283 Просмотров
Подробнее