Наименование учреждения | Фамилия имя отчество | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по защите населения и территории» города Новокузнецка | Сивый Виктор Васильевич | директор | 105 890,00 |
Берляков Владимир Владимирович | заместитель директора | 93 511,04 | |
Вовченко Оксана Владимировна | главный бухгалтер | 87 466,72 | |
Муниципальное бюджетное учреждение Новокузнецкого городского округа «Городское управление развития территории» | Морозов Андрей Иванович | директор | 124 008,77 |
Мартынов Дмитрий Олегович | заместитель директора | 85 294,88 | |
Богатырева Евгения Викторовна | заместитель директора | 69 452,90 | |
Макарова Анна Алексеевна | главный бухгалтер | 81 171,81 |
- Дата публикации
- 02.05.23
- Показать счетчик
- 486 Просмотров
Подробнее