|
| |||
| Наименование учреждения / предприятия | Занимаемая должность | Ф.И.О. лица, в отношении которого представляется информация | Величина рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы, руб.
|
| Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства» | директор | Щеглова Ольга Владимировна | 99 506,82 |
| директор | Гилязова Наталья Викторовна | 102 196,63 | |
| главный бухгалтер | Михальченко Наталья Владимировна | 59 821,59 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Новокузнецка» | директор | Валов Сергей Анатольевич | 67 696,27 |
| заместитель директора | Хаптынская Татьяна Григорьевна | 58 867,74 | |
| главный бухгалтер | Ворошнина Нина Сергеевна | 51 586,03 | |
| Муниципальное предприятие города Новокузнецка «Муниципальный жилищный центр» | директор | Митковец Виталий Евгеньевич | 38 460,67 |
| заместитель директора | Малышева Любовь Владимировна | 37 390,67 | |
| главный бухгалтер | Цыганкова Валентина Ивановна | 39 010,67 | |
- Дата публикации
- 12.05.23
- Показать счетчик
- 301 Просмотров
