Извещение
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка на основании Приказа КУМИ г. Новокузнецка от 12.07.2017 № 343 объявляет о приеме заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые на разграничена на территории г. Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута:
| № п/п | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала
| Специализация торговли
| Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг Аукциона, руб. | Годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта, руб. |
| 1 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, пр-кт Курако, 31 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203006 | Специализированная, продовольственная (товары) | Декабрь | 800 | 640 | 40 | 9 600 |
| 2 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Циолковского, 2а | 12 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0212057 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 7 200 | 5 760 | 360 | 28 800 |
| 3 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Транспортная, напротив дома № 63 | 40 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0210055 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 24 000 | 19 200 | 1 200 | 96 000 |
| 4 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, пр-кт Октябрьский, 60 | 20 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0212062 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 12 000 | 9 600 | 600 | 48 000 |
| 5 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Вокзальная, 10 | 8 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0207052 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 4 800 | 3 840 | 240 | 19 200 |
| 6 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Невского, 6 | 8 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203006 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 4 800 | 3 840 | 240 | 19 200 |
| 7 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Челюскина, 41 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0202007 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 8 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Веры Соломиной, у дома №7 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0202003 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 9 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, площадь ДК им. Дзержинского | 12 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0202008 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 7 200 | 5 760 | 360 | 28 800 |
| 10 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Зорге, 17 | 4 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0501046 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 11 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Зорге, 17 | 4 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0501046 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 12 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Зорге, 17 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0501046 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 2 400 | 1 920 | 120 | 14 400 |
| 13 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Зорге, 17 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0501046 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 2 400 | 1 920 | 120 | 14 400 |
| 14 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Маркшейдерская, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 15 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Маркшейдерская, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 16 | г. Новокузнецк, ул. Маркшейдерская, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 17 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Маркшейдерская, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 18 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Радищева, 20 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0505006 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 19 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 20 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 21 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 22 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 23 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 24 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 25 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 26 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 27 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 28 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 29 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 30 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 31 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 32 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 33 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 34 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 35 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 36 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 37 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 38 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 39 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 40 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 41 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 42 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 43 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
Условия оформления сделки и оплаты по вышеуказанным лотам:
Порядок оплаты: плата за право размещения нестационарного торгового объекта подлежит внесению в полном объеме в течение 30 дней, с момента направления победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта. Победитель аукциона или единственный участник обязан представить подписанный договор на размещение нестационарного торгового объекта в течение 30 дней со дня направления ему проекта договора по адресу: г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 9а. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта подлежит внесению с момента заключения договора и до окончания фактического использования места размещения объекта ежеквартально до 10-го числа первого месяца текущего квартала. Плата за первые 2 квартала действия договора вносится в течение 10-ти дней после заключения договора.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
1) 2 экземпляра заявки на участие в аукционе по установленной в извещении о проведение аукциона форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
4) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Условия участия в аукционе:
Срок и место приема заявок – г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71, каб. 601 с 21.07.2017 г. по 21.08.2017 г. в приемные дни: пн.-чт.с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 15:00 обед с 12:00 до 13:00 (время местное).
Задаток вносится на расчетный счет организатора по 21.08.2017 г. (Наименование получателя платежа: Финансовое управление города Новокузнецка (Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Новокузнецка л/сч 05393000810) ИНН 4216006034 КПП 421701001 р/сч 40302810700005051001 БИК 043209000 Наименование банка: РКЦ Новокузнецка г. Новокузнецк
Назначение платежа: Задаток за право заключения договора на размещение НТО (НДС не облагается).
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2015 № 457. Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой Заявки, схемой размещения объекта, проектом договора осуществляется по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71, каб. 601. Подача претендентом заявки на участие в аукционе является согласием его с условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Заявка может быть отозвана в срок не позднее 21.08.2017 г. до 17:00 часов.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24.08.2017 г. в 11:00 часов, по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71, каб. 601.
Дата, время и место проведения аукциона: 25.08.2017 г. в 10:00 часов, по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71, каб. 601.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер платы за право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта относительно других участников аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет платы за право заключения договора.
Возврат задатка участникам, которые не выиграли аукцион, осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня проведения аукциона.
В случае принятия решения об отказе в проведение аукциона, извещение о таком отказе размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Информация о торгах, бланк заявки и проект договора размещаются на официальном сайте администрации города Новокузнецка (www.admnkz.info), раздел: Экономика/Муниципальное имущество/Аукционы КУМИ.
Контактный телефон: 8(3843) 32-15-19.
И.о. Председателя
КУМИ г. Новокузнецка Н.Д. Бодак
- Дата публикации
- 20.07.17
- Показать счетчик
- 773 Просмотров
