ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории г. Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 25.08.2017 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк "24" августа 2017 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В. – Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н.– Начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Белова Г.Ю. – главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № п/п | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала
| Специализация торговли
| Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг Аукциона, руб. | Годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта, руб. |
| 1 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, пр-кт Курако, 31 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203006 | Специализированная, продовольственная (товары) | Декабрь | 800 | 640 | 40 | 9 600 |
| 2 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Циолковского, 2а | 12 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0212057 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 7 200 | 5 760 | 360 | 28 800 |
| 3 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Транспортная, напротив дома № 63 | 40 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0210055 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 24 000 | 19 200 | 1 200 | 96 000 |
| 4 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, пр-кт Октябрьский, 60 | 20 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0212062 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 12 000 | 9 600 | 600 | 48 000 |
| 5 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Вокзальная, 10 | 8 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0207052 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 4 800 | 3 840 | 240 | 19 200 |
| 6 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Невского, 6 | 8 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0203006 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 4 800 | 3 840 | 240 | 19 200 |
| 7 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Челюскина, 41 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0202007 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 8 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. Веры Соломиной, у дома №7 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0202003 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 9 | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, площадь ДК им. Дзержинского | 12 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0202008 | Специализированная, продовольственная (овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 7 200 | 5 760 | 360 | 28 800 |
| 10 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Зорге, 17 | 4 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0501046 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 11 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Зорге, 17 | 4 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0501046 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 12 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Зорге, 17 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0501046 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 2 400 | 1 920 | 120 | 14 400 |
| 13 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Зорге, 17 | 6 кв. м | Торговая палатка | 42:30:0501046 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 2 400 | 1 920 | 120 | 14 400 |
| 14 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Маркшейдерская, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 15 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Маркшейдерская, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 16 | г. Новокузнецк, ул. Маркшейдерская, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 17 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Маркшейдерская, 5 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0507022 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 18 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Радищева, 20 | 4 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0505006 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Октябрь | 1 600 | 1 280 | 80 | 9 600 |
| 19 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 20 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 21 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 22 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 23 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 24 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 25 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 26 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 27 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 28 | г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Косыгина, напротив № 69 (нежилая сторона) | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0605045 | Специализированная, продовольственная (картофель, овощи) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 29 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 30 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 31 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 32 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 33 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 34 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 35 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 36 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 37 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 38 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 39 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 40 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 41 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 42 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
| 43 | г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Тореза, 24 | 10 кв.м | Торговая палатка | 42:30:0412021 | Специализированная, продовольственная (овощи и картофель) | Сентябрь-Ноябрь | 6 000 | 4 800 | 300 | 24 000 |
2. Комиссия 24 августа 2017 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
2.1. На участие в аукционных торгах, назначенных на 25.08.2017 г. поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 21.08.2017 г.: |
| 10 | Подосинников Ю.В. | 14.08.2017 | - | 1 280 | поступил |
| 11 | Подосинников Ю.В. | 14.08.2017 | - | 1 280 | поступил |
| 12 | Подосинников Ю.В. | 14.08.2017 | - | 1 920 | поступил |
| 13 | Подосинников Ю.В. | 14.08.2017 | - | 1 920 | поступил |
| 2 | Сониев И.Э. | 15.08.2017 | - | 5 760 | поступил |
| 19 | Копытов О.И. | 21.08.2017 | - | 4 800 | поступил |
| 20 | Копытов О.И. | 21.08.2017 | - | 4 800 | поступил |
| 25 | Копытов О.И. | 21.08.2017 | - | 4 800 | поступил |
| 28 | Копытов О.И. | 21.08.2017 | - | 4 800 | поступил |
2.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| № п/п | Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение № 3 к постановлению администрации города Новокузнецка от 05.06.2015 № 89 |
| 1 | Подосинников Ю.В. | 10 | 99 |
| 2 | Подосинников Ю.В. | 11 | 100 |
| 3 | Подосинников Ю.В. | 12 | 101 |
| 4 | Подосинников Ю.В. | 13 | 102 |
| 5 | Сониев И.Э. | 2 | 151 |
| 6 | Копытов О.И. | 19 | 126 |
| 7 | Копытов О.И. | 20 | 127 |
| 8 | Копытов О.И. | 25 | 132 |
| 9 | Копытов О.И. | 28 | 135 |
2.3. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 1,3-9,14-18,21-24,26,27,29-43 ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Признать несостоявшимися торги по лотам № 2,10-13,19,20,25,28 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
- Дата публикации
- 24.08.17
- Показать счетчик
- 627 Просмотров
