КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Новокузнецка, без предоставления земельного участка и установления сервитута,
назначенного на 21.11.2017 г. в 10:00 часов
г. Новокузнецк "20" ноября 2017 г.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Коробов О.В. – Председатель КУМИ г. Новокузнецка;
Клочаник А.Н. – начальник отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка;
Забелин С.И. – главный специалист отдела приватизации и регистрации КУМИ г. Новокузнецка.
1. Перечень лотов:
| № п/п | Адресные ориентиры | Площадь нестационарного торгового объекта/земельного участка (кв. м) | Тип нестационарного торгового объекта | Кадастровый номер земельного участка/квартала
| Специализация торговли
| Период размещения нестационарного торгового объекта | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | Шаг Аукциона, руб. | Годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта, руб. |
| 1 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, 17 | 20 | Елочный базар | 42:30:0501046 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 4 000 | 3 200 | 200 | 48 000 |
| 2 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-кт Шахтеров, 12а-19а | 50 | Елочный базар | 42:30:0501001 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 10 000 | 8 000 | 500 | 120 000 |
| 3 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пр-кт Шахтеров, 18 | 10 | Елочный базар | 42:30:0501001 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 4 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, площадь Ленина | 10 | Елочный базар | 42:30:0102009 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 5 | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, Сад Алюминщиков | 10 | Елочный базар | 42:30:0102003 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 6 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная, 43 | 10 | Елочный базар | 42:30:0302056 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 7 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная, 7 | 10 | Елочный базар | 42:30:0302056 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 8 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Пионерский, 32 | 10 | Елочный базар | 42:30:0301017 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 9 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Октябрьский, 47 | 10 | Елочный базар | 42:30:0302065 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 10 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Металлургов, 18 | 10 | Елочный базар | 42:30:0302001 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 11 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Кузнецкстроевский, 32 | 10 | Елочный базар | 42:30:0301048 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 12 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 20 | 10 | Елочный базар | 42:30:0301020 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 13 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Дружбы, 65 | 10 | Елочный базар | 42:30:0302071 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 14 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Дружбы, 62 | 10 | Елочный базар | 42:30:0302067 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 15 | г. Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Дружбы, 48 | 10 | Елочный базар | 42:30:0302067 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 16 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Циолковского, 2а | 10 | Елочный базар | 42:30:0212057 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 17 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, пр-кт. Октябрьский, 58 | 10 | Елочный базар | 42:30:0212062 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 18 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Веры Соломиной, 7 | 10 | Елочный базар | 42:30:0202003 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 19 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Челюскина, 39 | 10 | Елочный базар | 42:30:0202007 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 20 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Вокзальная, 10 | 10 | Елочный базар | 42:30:0207052 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 21 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул Карла Маркса, 1 | 12 | Елочный базар | 42:30:0202005 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 400 | 1 920 | 120 | 28 800 |
| 22 | г. Новокузнецк, Заводской район, пр-кт Советской Армии, 33 | 10 | Елочный базар | 42:30:0207052 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 23 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 61-А | 10 | Елочный базар | 42:30:0412017 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 24 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. 40 лет ВЛКСМ, 40-А | 10 | Елочный базар | 42:30:0412009 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
| 25 | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Новоселов, 17 | 10 | Елочный базар | 42:30:0602052 | Специализированный непродовольственный | Декабрь | 2 000 | 1 600 | 100 | 24 000 |
2. На участие в аукционных торгах, назначенных на 21.11.2017 г. поданы заявки следующих заявителей:
| № лота | Заявитель: | Заявка принята: | Заявка отозвана: | Величин задатка, руб.: | Поступление задатка по состоянию на 20.11.2017 г.: |
| 6 | Башкисер Константин Валентинович | 20.10.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 13 | Башкисер Константин Валентинович | 20.10.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 16 | ИП Сониев Имодудин Эмомович | 25.10.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 1 | ИП Косинский Артем Сергеевич | 31.10.2017 | - | 3 200 | поступил |
| 2 | ИП Косинский Артем Сергеевич | 31.10.2017 | - | 8 000 | поступил |
| 4 | Лысенко Олег Леонидович | 07.11.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 5 | Лысенко Олег Леонидович | 07.11.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 9 | Автономное учреждение Кемеровской области «Новокузнецкий лесхоз» | 08.11.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 1 | Саввин Олег Викторович | 14.11.2017 | - | 3 200 | поступил |
| 2 | Саввин Олег Викторович | 14.11.2017 | - | 8 000 | поступил |
| 4 | Саввин Олег Викторович | 14.11.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 25 | Тайдаков Евгений Михайлович | 16.11.2017 | - | 1 600 | поступил |
| 24 | Тимербаева Альбина Курмангалиевна | 16.11.2017 | - | 1 600 | поступил |
3.1. Комиссия 20 ноября 2017 г. в 11 00 час, рассмотрела представленные претендентами заявки на участие в аукционных торгах, проверила соответствие документации Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 и решила:
3.2. Признать следующих претендентов участниками торгов:
| № п/п | Заявитель: | № лота | Номер на схеме Приложение к постановлению Администрации города Новокузнецка от 18.04.2014 № 61 |
| 1 | Башкисер Константин Валентинович | 6 | 479 |
| 2 | Башкисер Константин Валентинович | 13 | 471 |
| 3 | ИП Сониев Имодудин Эмомович | 16 | 177 |
| 4 | ИП Косинский Артем Сергеевич | 1 | 93 |
| 5 | ИП Косинский Артем Сергеевич | 2 | 98 |
| 6 | Лысенко Олег Леонидович | 4 | 68 |
| 7 | Лысенко Олег Леонидович | 5 | 69 |
| 8 | Автономное учреждение Кемеровской области «Новокузнецкий лесхоз» | 9 | 475 |
| 9 | Саввин Олег Викторович | 1 | 93 |
| 10 | Саввин Олег Викторович | 2 | 98 |
| 11 | Саввин Олег Викторович | 4 | 68 |
| 12 | Тайдаков Евгений Михайлович | 25 | 136 |
| 13 | Тимербаева Альбина Курмангалиевна | 24 | 169 |
3.3. Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 5, 6, 9, 13, 16, 24, 25 ввиду наличия единственной заявки на участие в аукционе.
Признать несостоявшимися торги по лотам №№ 3, 7, 8, 10-12, 14, 15, 17-23 ввиду отсутствия заявок на участие.
Председатель Комиссии ___________________ О.В. Коробов
Члены Комиссии ___________________ А.Н. Клочаник
___________________ С.И. Забелин
- Дата публикации
- 21.11.17
- Показать счетчик
- 671 Просмотров
