Уважаемые инвесторы!
Предлагаем Вашему вниманию новый инвестиционный проект "Производство отечественных механизированных пандусов для облегчения движения инвалидов-колясочников по лестничным маршам". Для реализации данного проекта необходимо привлечение инвестиций в размере 750 000 рублей.
Автономная некоммерческая организация «Учебно-производственный центр «Молодость Запсиба»
| Общие сведения об инициаторе проекта | |
| Основные виды деятельности | Начальное профессиональное образование граждан, производство изделий медицин-ской техники, включая хирургическое обо-рудование и ортопедич. приспособления |
| Год основания организации | 01 июня 2005год |
| Опыт инициатора в реализации Бизнес-проектов | нет |
| Основные отрасли контрагенты, Потребители | Промышленные предприятия, Система ЖКХ, муниципальные учреждения. |
| Возможность привлечения поручителей, предоставление залога | Залог: Здание, оборудование. |
| Краткое описание текущей ситуации На предприятии | Стабильная ситуация по заказам, задолжен-ности по налогам нет, зарплата выплачива-ется вовремя. |
| Конкурентоспособность организации | Хорошая и стабильная |
| Общая информация о проекте | |
| Тип проекта | Социальный, создание доступной среды для инвалидов. |
| Отраслевая принадлежность | Ортопедия |
| Описание проекта | Производство отечественных механизиро-ванных пандусов для облегчения движения инвалидов-калясочников по лестничным маршам. |
| Текущая стадия проекта | Изготовление опытного образца |
| Общая стоимость | 1 120 000 руб |
| Инвестировано в проект | 306 000 руб. |
| Необходимый объем привлеченных инвестиций | 750 000 руб. |
| Предпочтительный тип инвестора | - |
| Предложение инвестору | - |
| Планируемое окончание проекта | Март 2015 года |
| Планируемое кол-во вновь созданных рабочих мест | 5 человек |
| Средняя з/п на новых рабочих местах | 20 000-30 000 руб. |
| Планируемая прибыль от реализации проекта (прогноз на 5 лет) | 2 500 000 руб. |
| Планируемые налоговые отчисления (суммарно во все уровни бюджетов) | Около 8 млн . рублей |
- Дата публикации
- 03.09.14
- Показать счетчик
- 1109 Просмотров
