ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН - График проведения инвентаризации
График проведения инвентаризации благоустройства придомовых территорий МКД и общественных территорий Орджоникидзевского района. |
| № п/п | ТСЖ/ЖСК/УК | кол-во МКД | дата проведения инвентаризации |
| 1 | ООО "УК ЖКХ" | 134 | с 18.08. по 30.09.17 |
| 2 | ООО "УК "Веста" | 70 | с 18.08. по 30.09.17 |
| 3 | ООО "УК Астея" | 7 | с 25.08. по 06.09.17 |
| 4 | ООО ЖКХ Притомское | 27 | с 30.08. по 08.09.17 |
| 5 | ООО ЖКХ Притомский | 6 | с 30.08. по 08.09.17 |
| 6 | МП ГУ ЖКХ | 8 | с 30.08. по 11.09.17 |
| 7 | ООО "30 квартал" | 4 | с 30.08. по 22.09.17 |
| 8 | ООО УК "Губерния" | 14 | с 23.08. по 11.09.17 |
| 9 | МП "Жилфонд" | 16 | с 18.08. по 30.09.17 |
| 10 | УК "ДСК Сервис" | 24 | с 28.08. по 10.09.17 |
| 11 | УК "Дом Сервис" | 18 | с 28.08. по 10.09.17 |
| 12 | УК Консалт | 2 | 06.09.2017 |
| 13 | УК Сад город | 1 | 11.09.2017 |
| 14 | УК Стоунхендж | 4 | с 28.08. по 05.09.17 |
| 15 | УК Ермак | 2 | с 28.08. по 05.09.17 |
| 16 | УК Комсервис | 4 | 15.08.2017 |
| 17 | ТСЖ"ДСК Новобайдаевец" | 7 | с 18.08. по 06.09.17 |
| 18 | ТСЖ " Горняк" | 1 | 07.09.2017 |
| 19 | ТСЖ "Огонёк" | 0,5 | 18.09.2017 |
| 20 | ТСЖ " Сибиряк" | 1 | 07.09..2017 |
| 21 | ТСЖ " Рассвет" | 1 | 06.09..2017 |
| 22 | ТСЖ " Луч" | 1 | 28.08.2017 |
| 23 | ТСЖ "Новоселы" | 0,5 | 05.09.2017 |
| 24 | ТСЖ "НК-Патрнеры" | 1 | 05.09.2017 |
| 25 | ТСЖ "Томь" | 0,5 | 06.09.2017 |
| 26 | ТСЖ "Сибирь 2" | 1 | 06.09.2017 |
| 27 | ТСЖ "Вымпел" | 1 | 18.09.2017 |
| 28 | ТСЖ "Госучреждений" | 1 | 06.09.2017 |
| 29 | ТСЖ "Зыряновец 2" | 1 | 06.09.2017 |
| 30 | ТСЖ "Зыряновец" | 1 | 06.09.2017 |
| 31 | ТСЖ "Прогресс" | 1 | 08.09.2017 |
| 32 | ЖСК "Дружба" | 1 | 08.09.2017 |
| 33 | ЖСК "Шахтостроитель" | 1 | 08.09.2017 |
| 34 | ЖСК "Шахтостроитель-2" | 1 | 15.09.2017 |
| 35 | ЖСК " Апрель" | 0,5 | 15.09.2017 |
| 36 | Зыряновская, 90 | 1 | 29.08.2017 |
| 37 | Пушкина, 16 | 1 | 18.09.2017 |
| | 366 | |
| обществвенные территории |
| 1 | ул.Новаторов (западнее промышленного здания №7-А) | | 31.08.2017 |
| 2 | ул.Разведчиков (южнее общественного здания №46) | | 31.08.2017 |
| 3 | ул.Пушкина (западнее многоквартирного дома №25) | | 31.08.2017 |
| 4 | ул.Зорге (западнее многоквартирного дома №14 ) | | 07.09.2017 |
| 5 | ул.Братьев Гаденовых | | 07.09.2017 |
| 6 | сквер по улице Зыряновская (восточнее общественного здания №97) | | 07.09.2017 |
| 7 | ул.Зыряновская (южнее промышленного здания №84) | | 14.09.2017 |
| 8 | ул.Разведчиков (западнее общественного здания №15-А) | | 14.09.2017 |
| 9 | ул.Пржевальского (южнее многоквартирного дома №20) | | 14.09.2017 |
| 10 | ул.Разведчиков (восточнее общественного здания №1) | | 21.09.2017 |
| 11 | ул.Тузовского (южнее многоквартирного дома №15) | | 21.09.2017 |
| 12 | ул.Пржевальского (южнее многоквартирного дома №2) | | 21.09.2017 |
| 13 | под парк районного значения по улице 40 лет Победы (южнее многоквартирного дома №8) | | 28.09.2017 |
| 14 | ул.Пушкина 26,парк у ДК Маяковского | | 28.09.2017 |
| 15 | бульвар по ул.Дузенко | | 28.09.2017 |
| 16 | аллея в микрорайоне Б (площадь мероприятий) | | 28.09.2017 |
- Дата публикации
- 30.08.17