Орджоникидзевский район-графики работы кабинетов по вакцинации против гриппа в медицинских организациях города Новокузнецка 29/10/2019 - Новости - Администрация Орджоникидзевского района
| № п/п | Наименование медицинской организации | Наименование структурного подразделения | Адрес структурного подразделения | Режим работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 1 | ул. Бардина, 26 а | Пн.-пт. 08.00-14.30 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника КМК | ул. Площадь Побед, 4 | Пн.-пт. 08.00-16.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 3 Атамановская врачебная амбулатория | ул. Школьная,8а | Пн.-пт. 9.00-12.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 3 Ильинская врачебная амбулатория | ул. Жиха, 11б | Пн.-пт. 9.00-13.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 3 Костеновская врачебная амбулатория | ул. Березина, 14а | Пн.-пт. 9.00-13.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 3 Металлурговская врачебная амбулатория | ул. Центральная, 91 | Дети вт.-пт. Взрослые ср.-чт. 9.00-11.30 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 3 Кузедеевская участковая больница | ул. Сосновая, 27 | Вт. 9.00-16.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 3 Чистогорская врачебная амбулатория | ул. Чистогорский, 1а | Пн.-пт. 9.00-15.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 3 Сосновская врачебная амбулатория | ул. Юдина, 3 2эт | Пн.-пт. 8.40-14.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 3 Терсинская врачебная амбулатория | ул. Суворова, 14 | Пн.-пт. 8.00-15.42 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 4 | ул. Шолохова, 5 | Пн.-пт. 8.00-15.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 5 | ул. Зыряновская, 68 | Пн.-пт. 8.00-15.30 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 6 | пр. Шахтеров, 24 а | Пн.-пт. 8.00-14.00 Участковая служба 14.00-18.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника № 7 | ул. Олеко Дундича, 6 | Пн.-пт. 9.00-15.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 8 | ул. Петракова 71/3 | Пн.-пт. 9.00-15.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника № 9 | ул. Хитарова, 32 | Пн.-пт. 8.00-20.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника № 10 | ул. Ленина д. 44 | Пн.-пт. 8.00-15.00 |
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 11 | В настоящее время находится на ремонте. Обслуживание пациентов производится в ГАУЗ КО «НГКБ № 1» Поликлиника № 5 |
|
| | ГАУЗ КО «НГКБ № 1» | Поликлиника 12 | пр-д Дагестанский. 4 | Пн.-пт. 8-00-14-00 |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 3» | Поликлиника № 1 | ул. Тореза, д. 15 | Ежедневно с 9.00-16.00 |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 3» | Поликлиника № 2 | ул. Клименко, 38 | 04.10.2019 с 8.00-10.00 25.10.2019 с 8.00-10-00 С ноября не работает |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 3» | Поликлиника № 3 | ул. Запсибовцев, 29 | Ежедневно с 09.00-18.00 |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 3» | Поликлиника № 4 | ул. Зорге, 42а | Понедельник 9.30-18.00 Вторник 9.30-18.00 Среда 9.30-18.00 Четверг 9.30-18.00 |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 3» | Поликлиника № 5 | ул. Сусанина, 3 | Вторник 9.00-18.00 Среда 9.00-18.00 Четверг 9.00-18.00 Пятница 9.00-18.00 |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 3» | Поликлиника № 7 | ул. Ленина, 68 | Понедельник 9.00-15.00 Вторник 9.00-18.00 Среда 9.00-13.00 Четверг 9.00-18.00 Пятница 9.00-15.00 |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 4» | Поликлиника №1 | ул. Димитрова, 33 | Пн., ср., пт. 8.00-15.45 Вт., чт. 10.00-17.45 |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 4» | Поликлиника №2 | ул. Мичурина, 18 | Пн., чт. 8.00-17.00 Вт., ср., пт. 9.30-17.00 |
| | ГБУЗ КО «НГДКБ № 4» | Поликлиника №3 | ул. Вокзальная, 31 | Пн., вт., ср., пт. 9.00-17.00 Чт. 8.00-17.00 |
| | НФ ГБУЗ КО «КОККД им. акад. JI.C. Барбараша» | Поликлиника №1 | ул. Димитрова, 35 | Пн. 09.00-16.00 Вт. 09.00-16.00 Ср. 09.00-16.00 Чт. 09.00-16.00 Пт. 09.00-16.00 |
| | НФ ГБУЗ КО «КОККД им. акад. JI.C. Барбараша» | Поликлиника №2 | пр. Октябрьский, 54 | Пн. 09.00-16.00 Вт. 09.00-16.00 Ср. 09.00-16.00 Чт. 09.00-16.00 Пт. 09.00-16.00 |
| | НФ ГБУЗ КО «КОККД им. акад. JI.C. Барбараша» | Поликлиника №3 | пр. Металлургов, 15 | Пн. 09.00-16.00 Вт. 09.00-16.00 Ср. 09.00-16.00 Чт. 09.00-16.00 Пт. 09.00-16.00 |
| | НФ ГБУЗ КО «КОККД им. акад. JI.C. Барбараша» | Поликлиника №4 | ул. Павловского, 4 | Пн. 09.00-16.00 Вт. 09.00-16.00 Ср. 09.00-16.00 Чт. 09.00-16.00 Пт. 09.00-16.00 |
| | НФ ГБУЗ КО «КОККД им. акад. JI.C. Барбараша» | Поликлиника №5 | ул. Воробьева, 14 | Пн. 08.00-16.00 Вт. 08.00-16.00 Ср. 08.00-16.00 Чт. 08.00-16.00 Пт. 08.00-16.00 |
| | НФ ГБУЗ КО «КОККД им. акад. JI.C. Барбараша» | Поликлиника №6 | ул. Циолковского, 6 | Пн. 09.00-15.00 Вт. 09.00-15.00 Ср. 09.00-15.00 Чт. 09.00-15.00 Пт. 09.00-15.00 |
| | ГБУЗ КО «НГКБ № 29» | Поликлиника № 1 | ул. Горьковская, 23 | Вторник, среда, четверг, пятница: с 8.00-18.00 |
| | ГБУЗ КО «НГКБ № 29 | Поликлиника № 2 | ул. Тореза, 22ж | Понедельник: 7.30-12.00, вторник, среда, четверг, пятница: 7.30-16.15 |
| | ГБУЗ КО «НГКБ № 29 | Поликлиника № 4 | ул. Рокоссовского, 6 | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 10.00-18.00 |
- Дата публикации
- 29.10.19