Навигационные полоски
Отопление и горячая вода, холодная вода, электроэнергия:
- ППР на зап/арматуре
- установки приборов учета
- текущий ремонт
- устранение повреждения
- замена пожарного гидранта
- подключение дома
- рейд
- понижение напряжение
- ограничение доступа
- грозозащита
- ДКР
- монтаж ПУ.
п/п |
| Дата откл. | Дата вкл. план | Обслужи- вающая организация | Кто устраняет | Причина |
| Отопление и горячая вода |
|
|
|
|
|
1 №87 | Куйбышевский район: Бабушкина 2,2а,5а, Спортивная 2, 3,5а,9, 10,11,11б,13,15,17 12 жилых домов, проч. - 1 | 19.04 09-00 | 19.04 17-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | ППР на зап/арматуре по ул. Спортивная (согласно графику) |
2 №616 | Орджоникидзевский район: Воронежская 58,68 Мурманская 41,43,47,47/2,47/3, 47/4,47/5, 47/6,47/7,47/8,49,49/2,49/3, Тульская 19,21,34 15 МКД, 1 частный дом, прочие-4 | 18.04 10-00 | 18.04 16-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | ППР на зап/арматуре по ул. Мурманская, 47/6 (согласно графику) |
3 №617 | Орджоникидзевский район: Мурманская 40,42,46 Рубцовская 50 2 МКД, прочиее-3 | 18.04 10-00 | 18.04 16-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | ППР на зап/арматуре по ул. Мурманская,40 (согласно графику) |
4 №84 | Куйбышевский район: Тушинская 69,69а,70,74 4 МКД | 18.04 13-00 | 18.04 18-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | ППР на зап/арматуре по ул. Тушинская (согласно графику) |
5 №72 | Центральный район: Буркацкого 8,10,12,14,16, 20,22,24,26,28, Пирогова 24,26,28 Строителей 21,23,25,27,29, 31,33,35,37,39,41,43 25 МКД, 15 абонентов | 18.04 09-00 | 18.04 17-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | ППР на зап/арматуре в квартале 35 Центрального района (согласно графику) |
6 №616 | Орджоникидзевский район: Воронежская 58,68 Мурманская 41,43,47,47/2,47/3, 47/4, 47/5,47/6, 47/7,47/8,49,49/2,49/3, Тульская 19,21, 34 15 МКД, 1 частный дом, прочие-4 | 19.04 10-00 | 19.04 16-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | ППР на зап/арматуре по ул. Мурманская, 47/6 (согласно графику) |
7 №84 | Центральный район: Циолковского 9 1 МКД | 18.04 09-00 | 18.04 11-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | Установка приборов учета по ул. Циолковского, 9 |
8 №85 | Куйбышевский район: Лазо 4 1 МКД | 18.04 11-00 | 18.04 16-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | Установка приборов учета по ул. Лазо, 4 |
9 №836 | Заводской район: Климасенко 28 1 МКД | 19.04 09-30 | 19.04 16-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | Установки приборов учета по ул. Климасенко 28 |
10 №450 | Заводской район: 13 Микрорайон 1,2,3,4, 5,6,8,9,10,11,12, Климасенко 21/4, 21/5 13 МКД, соц. -5 Детская больница №3 (13 Микрорайон,7), Детский сад №217 (13 Микрорайон,12б), ДЮСШ №3 МБУ(13 Микрорайон,12а), Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (Климасенко,17/2), Кузнецкий индустриальный колледж (Климасенко,17) | 18.04 09-00 | 18.04 17-00 | АО «МТСК» | АО «МТСК» | Текущим ремонтом от ТК-10/8 до ТК-13а/9 (согласно графику) |
11 №846 | Новоильинский район: Авиаторов 75,81,83,83а,85,87, 89а,б,в,г,91,95,95а,97,101, 103,107, 109, Мира 30,32,34,36,36а,38, 38а,40,42, Звездова 36 23 МКД, соц. - 1, проч. - 5 Детский сад № 257 (Авиаторов, 91а) | 18.04 09-00 | 18.04 16-00 | ООО «Энерго Транзит» | ООО «Энерго Транзит» | ППР на зап/арматуре в кв. 14 (н.з) Новоильинского района (согласно графику)
|
12 №453 | Центральный район: Дружбы 52,54,56,58,60, 60б,62,62а, Кирова 70,72,74,76,78,80, 82,82а,84,88,90,92,94 20 МКД, соц. - 3, проч. -5 Детский сад № 212 (Дружбы: 52а), Детский сад № 44 (Кирова 80а), Детский сад № 251 (Кирова 86) | 18.04 09-00 | 18.04 17-00 | АО «МТСК» | АО «МТСК» | Текущий ремонт в кв-67 (согласно графику) |
| Холодная вода |
|
|
|
|
|
1 №328 | Центральный район: Орджоникидзе 22, 24а, 26 2 МКД, проч.-1 | 18.04 09-00 | 18.04 19-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Водоканал» | Устранение повреждения на водопроводе d=200 мм по ул. Орджоникидзе, 24а (земляные работы) |
2 №268 | Центральный район: Дружбы 29,35а,37,41(в.к), Тольятти 1(в.к),2а,3-7(неч), 9, Транспортная 91б, 93а,93б 11 МКД, 6 абонентов Детский сад «Росток» (Тольятти 1б) Школа №103 (Тольятти 3) ДЮСШ №6 (Тольятти 2а) МЦ «ЛДС МИБС-Новокузнецк» (Дружбы 35а) | 24.04 09-00 | 24.04 23-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Водоканал» | Замена зап/арматуры на водопроводе d=250 мм по ул. Тольятти, 7 |
3 №295 | Центральный район: ТРЦ «Сити-Молл» (правый ввод) (Кирова 55) ТРК "Глобус" (Тольятти 27а) Админ. здания (Тольятти 33а, Свердлова 3,5,20) | 26.04 09-00 | 26.04 21-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Водоканал» | Замена пожарного гидранта d=250 мм по ул. Тольятти, 33 |
| Электроэнергия |
|
|
|
|
|
1 №531 | Центральный район, пос. Абагур: .Левашова 2 Проч.- 1 | 18.04 09-30 | 18.04 12-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Замена приборов учета в ТП -312 |
2 №532 | Кузнецкий район: Толмачева 59,59а,59а/1 Проч. - 3 | 18.04 13-30 | 18.04 16-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Замена приборов учета в ТП -389 |
3 №533 | Заводской район: Клубная 2,4,6;10-16б;22-62, 3а; 11б-15а; 17а,б,33а, 31-63а,58а, пр.Томский 1-7,1а Дома частного сектора | 18.04 13-00 | 18.04 16-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Подключение дома
|
4 №534 | Куйбышевский район: Волховская 2а-40;3-17;21-41, Н.Пролетарская 5,7,11, пер.Прудовой 4,5,6,6а, Рабочая 1а, Хабаровская 1-5;13;2-18, пер.Хабаровский, Чернышевского 31-39;20-34, пер.Чернышевского 1,3,7,2-8, пер.Каракумский, Киселевская 1-35;2,4, Новосибирская 5-13;13а,6-14, Садгородская 3-5а,4,6,10,14, Чернышевского 1-27,2-18 , Бердская 1-9;2-14,11-25;16-30, Кузедеевская 2-6 Москворецкая 1-17;2-24,19-37; 26-46, Погодина 3-23; 2-26, Самарская 7-27;16-38,31-59;40-64, Овражная 2-30, Вокзальная 22а,28,38,81,85,89, Горбуновская 1-16, Киселевская 6-30;37-61а, Черкасская 3,5,7,9, пер.1-й Андреевский 3-17,2-20, пер.2-ой Андреевский 13, пер.Амбулаторный 5, Киселевская 28,32,34, Латугина 21-29;22;24, Киселевская 63, Армавирская 1-12, Никитинская 39-63;52-56, Образцовая 8-20,32,34а,11-31, пер.Совокупный 1-13;2-20, Ясная поляна 3-29;2-30, Армавирская 13-25;14-42, Ключевая 5-25;6-24, Медицинская 24, Никитинская 75-77а;62-76в, пер.Совокупный 16 Тимирязева 15-65;18-38, Волховская 45-95;44-98, пер.Менжинского 65-71;48а-54а Менжинского 95;70-102а, Н.Пролетарская 13,15,11а, пер.Н.Прудовой 1а;2;4, Победы 1а,2-10,11-17;12-28а, Рабочая 1,2-8, 13,12,12а,15, Гайдара 3;5;6;7;8, Мартеновская 107-116, пр.Мартеновский 106,112-130, 111-135, Менжинского 67-93, пр.Стадионный 84-88,87-93, Фрунзе 104-126;107-143, пер.1-й Элеваторный 4-14;5-13, пер.2-ой Андреевский 10,12,16, пер.2-й Элеваторный 3-15а;8-12, В.Восточная 4-10,46,12-16, пер.Киселевский 3а-17,4-10, пер.Мелькомбинатовский 11, пер.Киселевский 7а, Амбулаторная 9, пер.Амбулаторный 3,6,8,10, пер.Банковский 1-13;4-10а, Вокзальная 34,36,105,109, Московская, Новосибирская 4,16-26,30,32, 3,3а,15-29, Смоленская, Соколовская 2;3;4, Благовещенская 39-91,38-100, В.Редаково 80, Довженко 1-7;2-8, Сосновская 39-77;30-90, Донецкая 9-63;6-54, Чуйская 9-23;2-10, пер.Чуйский 4а, Предмостная, Заливная, пер.Гранатовый, Мексиканская 1-23;2-10, Кузедеевская 1-15,21, Топкинская 3-29;4-34, Шоссейная 48,49, Точилино 2-28;3-25, Ключевая 4, Медицинская 1-15;2-14, Никитинская 1,3-37;2-50,21, Образцовая 1,5,7;2-6, Пролетарская 9-45;8-22, Тимирязева 1-13;10-14, Пролетарская 7, Карьерная 1-33,51-55,2-14, 22-32,50-56, 16-20,34-48,60-70,17,35-47, 57-77,72а,76, 78,98,102 Асфальтовая 2а Дома частного сектора | 18.04 09-00 | 18.04 16-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Рейд с Кузбассэнергосбытом по отключению абонентов
|
5 №535 | Кузнецкий район: Народная 29,31, 31а,33, 35, 37, Смирнова 10,10а,12,14 7 МКД, проч. - 3 | 18.04 13-30 | 18.04 16-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Понизить напряжение в ТП -338
|
7 №762 | Новоильинский район: Частные домостроения за д. Митино | 18.04 09-00 | 18.04 16-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Грозозащита |
8 №763 | Кузнецкий район: пер.Арсенальский, 56; Воткинская: 1,3, 7,9,15,17; пр-д Грунтовый 21,23,24, 26,27,29,30-32,34,35,38-43, 50,52,59. Итататская 2,3,9,15,16,17, 18,22,23,26,27; Таллинская 8,9,12,13,14,16, 18,20,22,27, 29,33,35,37; Толмачева: 4,6, 8,12,15,16,17, 20,21,23,26,28,30; пер.Кузнецкий: 43,45,53,55; Щепкина ул,3,7,12-14,19 56 домов частного сектора | 18.04 09-00 | 18.04 16-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | ДКР |
9 №764 | Кузнецкий район: Бестужева 21,24,25,26; пер. Ивановский 8; Пестеля 31,33,36,38,39,4 3-45,47,48,50, 54,57,59,63,66,68,69,71; Садовая, 35-37, 41,43,45,46а, 47,50,50Б,51-53,58,60-65,64а, 71,72,75а,77; Серафимовича 79,91, 93,95, 97,99,107,115,121-123,126, 128,130, 136,140, 144,146,148,152, 154,156,160,162,164,168, 170,172; Тамбовская, 3,5,6,9-14,16,22,29,30,35, 47,49,51 95 домов частного сектора | 18.04 09-00 | 18.04 16-30 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Монтаж ПУ согласно ФЗ № 522 |
10 №771 | Заводской район: Магаданская 1-63, 2-64, Антоновская 1-63, 2-64. Бакинская 2 104 дома частного сектора | 18.04 09-30 | 18.04 10-30 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Ограничение доступа к э/снабжения |
11 №772 | Заводской район: Алеутская 46, Депутатская 11, 16-25; 17а, 22а, Комендантская 1-15, 2/а,б,в; 3а, 5а, 6а, 7/1, 9а, 12а, 13а, 14а, 15а, 17, Старо-Островская 22,24, 24а, 26, 28, 30, 32,34,36,38, 40,42,44,55,59,61,63,65,67, 69,71,73,75,77, 79,81,83,85,87,79,91,93,95, Челябинская 1-5,7-14,16-18,20; 1а, 2а,в; 3а,б,в, 3/2, 12/2, 8/1,2,3; 14а, 16а, 18а 103 дома частного сектора | 18.04 10-30 | 18.04 11-30 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Ограничение доступа к э/снабжения |
12 №69 | Орджоникидзевский район: Карагандинская до 28, Камышовая 1-14, Рудничная 22-54а , 23-55, М. Расковой 6-14, Тунгусская 2-32., 1-27; пер. Согровый 2-26, пер. Топографический, Разведчиков 18,20 124 дома частного сектора | 18.04 09-00 | 18.04 17-00 | НРЭС | НРЭС | Замена опор |
- Дата публикации
- 17.04.24
- Показать счетчик
- 353 Просмотров