Заместители Главы
| Бедарев Евгений Александрович | ||||
![]() | Первый заместитель Главы города | |||
| Телефон приемной: | 32-16-63 | |||
| Часы приема: | Первая и третья среда месяца с 15-00, ул. Кирова, 71, каб. 416 | |||
| Запись на прием: | В день приема с 9-00 до 11-00 по телефону 32-16-77 | |||
| Масюков Олег Анатольевич | ||||
![]() | Заместитель Главы города по социальным вопросам | |||
| Телефон приемной: | 32-16-63 | |||
| Часы приема: | Вторая и четвертая среда месяца с 15-00, ул. Кирова, 71, каб. 418 | |||
| Запись на прием: | В день приема с 9-00 до 11-00 по телефону 32-16-77 | |||
| Черемнов Антон Александрович | ||||
| Заместитель Главы города по строительству | ||||
| Телефон приемной: | 32-29-76 | |||
| Часы приема: | Вторая и четвертая среда месяца с 15-00, ул. Кирова, 71, каб. 402 | |||
| Запись на прием: | В день приема с 9-00 до 11-00 по телефону 32-16-77 | |||
| Безгубов Антон Андреевич | ||||
![]() | Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству | |||
| Телефон приемной: | 32-29-75 | |||
| Часы приема: | Вторая и четвертая среда месяца с 15-00, ул. Кирова, 71, каб. 105 | |||
| Запись на прием: | В день приема с 9-00 до 11-00 по телефону 32-16-78 | |||
| Камбалин Павел Иванович | ||||
![]() | Заместитель Главы города - руководитель аппарата | |||
| Телефон приемной: | 32-29-76 | |||
| Часы приема: | Первая и третья среда месяца с 15-00 , ул. Кирова, 71, каб. 404 | |||
| Запись на прием: | В день приема с 9-00 до 11-00 по телефону 32-16-77 | |||
| Прошунина Ирина Сергеевна | ||||
![]() | Заместитель Главы города по экономическим вопросам | |||
| Телефон приемной: | 32-15-82 | |||
| Часы приема: | Первая и третья среда месяца с 15-00 , ул. Кирова, 71, каб. 532 | |||
| Запись на прием: | В день приема с 9-00 до 11-00 по телефону 32-16-77 | |||
| Карманов Вячеслав Александрович | ||||
![]() | Заместитель Главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС | |||
| Телефон приемной: | 32-17-03 | |||
| Часы приема: | Среда с 15-00, ул. Кирова, 71, каб. 304 | |||
| Запись на прием: | В день приема с 9-00 до 11-00 по телефону 32-17-03 | |||
| Алешкова Олеся Александровна | ||||
![]() | Заместитель Главы города – начальник Финансового управления города Новокузнецка | |||
|
Телефон приемной: |
32-16-24 | |||
| Часы приема: | Вторая и четвертая среда месяца с 15-00, ул. Кирова, 71, каб. 623 | |||
| Запись на прием: | В день приема с 9 до 11 по телефону 32-16-78 | |||
| Елькин Денис Алексеевич | ||||
![]() | Заместитель Главы города - руководитель администрации Центрального района | |||
| Телефон приемной: | 32-22-18 | |||
| Часы приема: | Вторник с 10-00, пр. Металлургов 44, каб. 402 | |||
| Сухорев Сергей Николаевич | ||||
![]() | Заместитель Главы города - руководитель администрации Кузнецкого района | |||
| Телефон приемной: | 37-04-85 | |||
| Часы приема: | Вторник с 10-00, Ленина 38, каб.1 | |||
| Ермолаев Алексей Александрович | ||||
![]() | Заместитель Главы города - руководитель администрации Заводского района | |||
| Телефон приемной: | 32-05-03 | |||
| Часы приема: | Вторник с 10-00, Тореза 22б, каб. 20 | |||
| Маисеев Сергей Николаевич | ||||
![]() | Заместитель Главы города - руководитель администрации Куйбышевского района | |||
| Телефон приемной: | 72-17-54 | |||
| Часы приема: | Вторник с 10-00, Курако 37, зал заседаний, 1 этаж | |||
| Полев Сергей Николаевич | ||||
![]() | Заместитель Главы города - руководитель администрации Орджоникидзевского района | |||
| Телефон приемной: | 32-04-91 | |||
| Часы приема: | Вторник с 10-00, Тузовского 14, каб. 12 | |||
![]() | Кузнецов Алексей Александрович Заместитель Главы города - руководитель администрации Новоильинского района | |||
| Телефон приемной: | 32-06-02 | |||
| Часы приема: | Вторник с 10-00, Авиаторов 62, каб. 31 | |||













